國五天龍前四后八飼料車
- 
              
超長質保
 - 
              
專業團隊
 - 
              
全程監督
 - 
              
合作共贏
 
國五多利卡散裝飼料運輸車
國五福田歐馬可散裝飼料車
國五東風天錦小三軸飼料車
國五天龍前四后八飼料車| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 
				國五天龍前四后八飼料車 | 
			產品型號 | 
				國五天龍前四后八飼料車 | 
		
| 總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 15000,14935 | 
| 整備質量(Kg) | 15870 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3995 | 
| 駕駛室準乘人數 | 
				 | 
			貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸距(mm) | 1850 4600 1350,1850 4600 1400,2050 4400 1350,2050 4400 1400 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 罐體外形尺寸:9000?495?310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長/軸距/后懸對應關系為:12000/1850 4600 1350/2700,12000/2050 4400 1350/2700;12000/1850 4600 1400/2650,12000/2050 4400 1400/2650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):520。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤發動機僅選用ISL9.5-315E51A,且對應的油耗值為:41.0。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | DFH1310A1 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 輪胎數 | 12 | 
| 排放標準 | 
				 | 
		||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
				ISL9.5-292E51A  | 
			東風康明斯發動機有限公司 | 
				9460  | 
			215 | 
| 【專用功能說明】 | |||
| 罐體外形尺寸:9000?495?310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長/軸距/后懸對應關系為:12000/1850 4600 1350/2700,12000/2050 4400 1350/2700;12000/1850 4600 1400/2650,12000/2050 4400 1400/2650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):520。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤發動機僅選用ISL9.5-315E51A,且對應的油耗值為:41.0。 | |||
		


