東風天錦高空作業(yè)車22米
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產品名稱 | 高空作業(yè)車 | 產品型號 | 高空作業(yè)車 |
| 總質量(Kg) | 11050 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 10855 | 外形尺寸(mm) | 10100x2500x3800 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
| 配置 | 該車前伸為400mm,后伸為710mm。后懸(mm)2850,2550與軸距(mm)4700,5000一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):500。ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。可選裝電控操作箱。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFL1120B21 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車前伸為400mm,后伸為710mm。后懸(mm)2850,2550與軸距(mm)4700,5000一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):500。ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。可選裝電控操作箱。 | |||


