程力威牌CLW5050JGKD5型高空作業車
- 
              
超長質保
 - 
              
專業團隊
 - 
              
全程監督
 - 
              
合作共贏
 
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 | 
| 總質量(Kg) | 5390 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 5065 | 外形尺寸(mm) | 7400x2000x3100 | 
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 | 
| 配置 | 該車吊臂前伸為1100mm,作業高度為14米和16米。上裝選裝二節工作臂時,作業高度為12米。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):170?0,后下部防護離地高度(mm):370.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數 | 6 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5  | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠  | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720  | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72  |     
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車吊臂前伸為1100mm,作業高度為14米和16米。上裝選裝二節工作臂時,作業高度為12米。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):170?0,后下部防護離地高度(mm):370.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | |||
		


