江鈴雙排高空作業車江鈴12米
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 4170 | 外形尺寸(mm) | 5998x2000x2950 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 100 |
| 配置 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為升降平臺,作業臂.該車前伸為200mm.選裝不帶吊鉤結構.側、后防護采用碳鋼/Q235A,焊接連接.后防護截面尺寸(寬贅? (mm):120?0,離地高450mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
|
【底盤技術參數】 |
|||
| 底盤型號 | JX1041TSG25 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
|
|||
|
|
|||


